
Benvenuto nel mio blog
sono th3r0ck alias “trk” un appassionato di informatica.
Ho creato questo blog e un canale YouTube per condividere ciò che mi incuriosisce di più nel mondo IT, con un focus su Linux, virtualizzazione e tecnologie open source.
Grazie alla virtualizzazione, oggi è possibile creare veri e propri laboratori domestici (HomeLab), strumenti fondamentali per studiare, sperimentare e approfondire tecnologie utilizzate anche in ambito professionale.
Filosofia
Credo fortemente nella condivisione del sapere e nei valori del software libero, che garantisce a tutti il diritto di:
- utilizzare il software
- studiarne il funzionamento
- modificarlo
- ridistribuirlo
Per approfondire questi temi, consiglio di consultare:
- Free Software Foundation (FSF)
- Italian Linux Society (ILS)
- Free Software Foundation Europe (FSFE)
- Open Source Initiative (OSI)
Contenuti del blog
Nel blog condivido:
- test e sperimentazioni effettuate nel mio HomeLab
- guide pratiche
- brevi news dal mondo IT
- spunti da libri, riviste e fonti online
Canale e Contatto
Canale YouTube
https://www.youtube.com/@th3r0ck48
trk(at)btrk.it
Il mio HomeLab trk è composto da
1 Desktop
| CASE | Corsair Obsidian Series 750D |
| ALIMENTATORE | Corsair CMPSU-650TX 80 Plus |
| SCHEDA MADRE | Asus Prime X470-PRO |
| CPU | Amd Ryzen 9 5950X Cores 16 Threads 32 |
| RAM | Corsair Vengeance LPX 4×16 DDR4 64GB |
| SCHEDA VIDEO | Asus AMD Radeon RX 9060 XT 16GB |
| SCHEDA DI RETE | Ugreen CM648 2.5GbE – USB-C – RJ45 |
| SCHEDA DI RETE | Intel I211AT RJ45 1GbE – integrata – RJ45 |
| SCHEDA DI RETE | Tp-link TX401 10GbE – PCIe 3.0 – RJ45 |
| SSD M.2 | Crucial CT500P3PSSD8 500GB – (NVMe 1) |
| SSD M.2 | Lexar NM710 500GB – (NVMe 2) |
| SSD | Patriot P220 512GB – RAID software RAID-0 – 4x512GB 2TB |
| HDD | Toshiba NAS N300 8TB – RAID software RAID-1 – 2x8TB 8TB |
| MONITOR | iiyama ProLite XUB2763QSU 27″ IPS 100Hz – Risoluzione 2560×1440 (Orizzontatale) |
| MONITOR | iiyama ProLite XUB2763QSU 27″ IPS 100Hz – Risoluzione 2560×1440 (Verticale) |
| MONITOR | iiyama ProLite XUB2763QSU 27″ IPS 100Hz – Risoluzione 2560×1440 (Orizzontatale) |
| TASTIERA | Endorfy Thock IT Meccanica RGB USB |
| MOUSE | Corsair Harpoon RGB Pro USB |
| TAPPETINO | Corsair |
| CUFFIE | Audio-Technica ATH-M30x |
| SISTEMA OPERATIVO | Linux Mint 22.3 “Zena” Cinnamon – (SSD M.2 NVMe 1) |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Professional 25H2 – (SSD M.2 NVMe 2) |
1 Portatile (Portatile Enterprise ricondizionato)
| PRODOTTO | Lenovo P50 ThinkPad |
| MODELLO | 20EQS0VY00 |
| CPU | Intel Core i7-6820HQ Cores 4 Threads 8 |
| RAM | Samsung 4×16 DDR4 64GB |
| SCHEDA DI RETE | 1GbE – integrata |
| SSD | Crucial CT1000MX500SSD1 1TB |
| SSD M.2 | Crucial CT1000P1SSD8 1TB M.2 – RAID software RAID-0 – 2x1TB 2TB |
| MONITOR | Risoluzione 1920×1280 (16:9) |
| SISTEMA OPERATIVO | Linux Mint 22.3 “Zena” Mate – (SSD 1TB) |
1 Nas (Desktop Enterprise ricondizionato)
| PRODOTTO | HP |
| MODELLO | EliteDesk 800 G2 TWR |
| ALIMENTATORE | DPS-300AB-56A |
| CPU | Intel Core i5-6600 3.30GHz Cores 4 Threads 4 |
| RAM | DDR4 2x4GB 8GB |
| SCHEDA DI RETE | 1GbE – integrata |
| SCHEDA DI RETE | Tp-link TX401 10GbE – PCIe 3.0 |
| SSD | Intel DC S3700 (SSDSC2BA100G3P) 100GB – (SATA0 – Sistema Operativo) |
| HDD | Segate IronWolf (ST8000VN004) 2x8TB 8TB (SATA1/2 – RAID software RAID-1) |
| SISTEMA OPERATIVO | Openmediavault 8.0.7 |
2 Server Rack 1U – HP ProLiant DL360 G7
2 Raspberry
3 Switch
1 Modem/Router/Firewall
Software
| OS | SITO WEB | DONAZIONE |
| Linux Mint | linuxmint | Donate |
| Fedora Wokstation | fedoraproject |
| OFFICE SUITE | SITO WEB | DONAZIONE |
| LibreOffice | it.libreoffice | Donate |
| PASSWORD MANAGER | SITO WEB | DONAZIONE |
| EDITOR DI IMMAGINI | SITO WEB | DONAZIONE |
| GESTIONE DELLE COLLEZIONI | SITO WEB | DONAZIONE |
| Tellico | tellico-project | Donate |
| AUDIO | SITO WEB | DONAZIONE |
| MusicBrainz Picard | picard.musicbrainz | Donate |
