<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reti Archivi - blog</title>
	<atom:link href="https://www.btrk.it/category/reti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.btrk.it/category/reti/</link>
	<description>trk - passione informatica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 16:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.btrk.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-cropped-logo_trk_350x350-32x32.png</url>
	<title>Reti Archivi - blog</title>
	<link>https://www.btrk.it/category/reti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OPNsense 25.1 Ultimate Unicorn</title>
		<link>https://www.btrk.it/opnsense-25-1-ultimate-unicorn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 15:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bsd]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trk.altervista.org/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPNsense 25.1 Ultimate Unicorn OPNsense celebra 10 anni di innovazione. Accogliamo il futuro della sicurezza di rete. OPNsense offre una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.btrk.it/opnsense-25-1-ultimate-unicorn/">OPNsense 25.1 Ultimate Unicorn</a> proviene da <a href="https://www.btrk.it">blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAS RIGENERATO &#124; Come fare # Fase-002</title>
		<link>https://www.btrk.it/nas-con-pc-rigenerato-come-fare-fase-002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 17:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Come Fare]]></category>
		<category><![CDATA[Nas]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trk.altervista.org/?p=1456</guid>

					<description><![CDATA[<p>NAS CON PC RIGENERATO HP ELITEDESK 800 G2 TWR Installazione Sistema operativo openmediavault Ver. 7.4.17 Configurazione RAID utilizzato (software RAID [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.btrk.it/nas-con-pc-rigenerato-come-fare-fase-002/">NAS RIGENERATO | Come fare # Fase-002</a> proviene da <a href="https://www.btrk.it">blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAS (Network Attached Storage)</title>
		<link>https://www.btrk.it/nas-network-attached-storage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 23:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nas]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trk.altervista.org/?p=1390</guid>

					<description><![CDATA[<p>NAS (Network Attached Storage) Che cos&#8217;è? Un NAS offre un&#8217;archiviazione centralizzata in rete, dove è possibile conservare file digitali come [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.btrk.it/nas-network-attached-storage/">NAS (Network Attached Storage)</a> proviene da <a href="https://www.btrk.it">blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulatori di rete</title>
		<link>https://www.btrk.it/simulatori-di-rete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 21:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trk.altervista.org/?p=1033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos&#8217;è un simulatore di rete? Un simulatore di rete è un&#8217;applicazione software che funziona allo stesso modo della rete reale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.btrk.it/simulatori-di-rete/">Simulatori di rete</a> proviene da <a href="https://www.btrk.it">blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zabbix 6.4</title>
		<link>https://www.btrk.it/zabbix-6-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 19:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trk.altervista.org/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zabbix soluzione open source che ti consente di monitorare qualsiasi cosa. Ottieni una visione da un unico punto di vista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.btrk.it/zabbix-6-4/">Zabbix 6.4</a> proviene da <a href="https://www.btrk.it">blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nagios Core 4.4.6</title>
		<link>https://www.btrk.it/nagios-core-4-4-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[trk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 17:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trk.altervista.org/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fixes Le correzioni (fix) incluse in questa versione riguardavano principalmente: Link Inf.: https://www.nagios.org/projects/nagios-core/</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.btrk.it/nagios-core-4-4-6/">Nagios Core 4.4.6</a> proviene da <a href="https://www.btrk.it">blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
